모든 제품
담당자 :
CHEN
전화 번호 :
18688867651
OEM 부드러운 느낌 폴리에스터 라이온 스판덱스 천 360G TR 유연성 비스코스 옷차림 천

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
소재 | 75% 폴리에스터 섬유 22% 레이온 3% 스판덱스 | 너비 | 148-150cm |
---|---|---|---|
무게 | 360gsm | 패턴 | 평범한 채 염색됩니다 |
색상 | 흰색, 기존 염료, 사용자 정의 색상을 받아 | 기능적으로 | 수축 방지, 유기농, 찢어짐 방지, 통기성 |
공급의 종류 | 현물,주문제작 | 표본 | A4 크기 무료(화물 제외) |
강조하다 | OEM 폴리에스터 레이온 스판덱스 직물,부드러운 느낌의 폴리에스터 레이온 스판덱스 직물,360G TR 탄력성 비스코스 직물 |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
Composition | Spec | Weight | Width | |
---|---|---|---|---|
TR 75/25 | 86*71 | 328 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 88*71 | 246 g/m | 150 | |
TR 75/25 | 99*101 | 285 g/m | 150 | |
TR 75/25 | 94*88 | 345 g/m | 150 | |
TR 85/15 | 94*68 | 350 g/m | 150 | |
TR 70/30 | 99*101 | 303 g/m | 150 | |
TR 85/15 | 88*88 | 325 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 89*61 | 235 g/m | 150 | |
TR 70/30 | 78*58 | 334 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 101*78 | 306 g/m | 150 | |
TR 75/25 | 96*66 | 349 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 91*73 | 343 g/m | 150 | |
TR 75/25 | 76*63 | 354 g/m | 150 | |
TR 85/15 | 99*71 | 367 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 99*84 | 292 g/m | 150 | |
TR SP 80/18/2 | 109*76 | 367 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 88*94 | 340 g/m | 150 | |
TR SP 70/28/2 | 99*83 | 357 g/m | 150 | |
TRW 60/20/20 | 61*55 | 292 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 121*86 | 279 g/m | 150 |
제품 설명
설명OEM 부드러운 느낌 360G TR 유연 고품질 비스코스 옷 제조업체가 소매를 위해 사용되는 슈트 직물을 위해 짜인
|
|
고품질의 직물, 굽힌 직물, 75T 22R 3SP, 두꺼운 질감과 20가지 색상 샘플 염색에 사용할 수 있습니다. 장점: 직급 공급, 고품질, 다목적 개발 |
|
간략한 세부 사항 |
|
두께 | 중량 |
종류 | TR복 재킷 표면 |
기술 | 직물 |
손의 느낌 | 부드러운 감정 |
군중 에게 적용 되는 것 | 여자, 남자, 여자, 소년 |
사용 | 의류 (복, 드레스, 바지, 코트, 재킷, 주름), 가구용 섬유, 의림, 유니폼, 직무복 |